地域貢献
ポイントカードについて
ポイントカード・コジカカードについては、こちらのページをごらんくださいませ。
→ 「コジカカード」やまのぶのポイントカード
PTAへのご寄附
やまのぶは地域に愛されるお店を目指し、地域活動の一貫としてPTA・保護者の会に寄付をおこなっております。
コジカやまのぶポイントカードを使ってお買物をしていただいたお客様のお買上金額2000円ごとに1円を、半年に一度集計し、ご希望の学校PTAやこども園保護者の会へやまのぶから寄付させていただきます。
地元の子供たちを応援してください。
第33回集計結果
(2021/5/21-2021/11/20)
お客様にご協力をいただき、寄付させていただきました。
PTAでは、PTA活動・地域貢献活動費の 一部等に充てられています。
学校名 | 寄付金額 |
---|---|
矢作西小学校 | 44,500 |
藤岡中学校 | 33,300 |
矢作北小学校 | 23,100 |
若林東小学校 | 22,500 |
高嶺小学校 | 17,400 |
若園小学校 | 16,500 |
志貴小学校 | 16,500 |
梅坪小学校 | 15,700 |
矢作北中学校 | 14,800 |
北野小学校 | 13,900 |
上郷中学校 | 13,200 |
美里中学校 | 12,200 |
青木小学校 | 11,800 |
古瀬間小学校 | 11,500 |
市木小学校 | 10,300 |
高岡中学校 | 9,600 |
竹村小学校 | 9,600 |
野見小学校 | 9,400 |
寿恵野小学校 | 8,400 |
矢作東小学校 | 7,500 |
高橋中学校 | 7,200 |
矢作中学校 | 7,200 |
四郷小学校 | 7,100 |
梅坪台中学校 | 7,000 |
若園中学校 | 7,000 |
井上小学校 | 7,000 |
東丘幼稚園 | 6,900 |
五ヶ丘小学校 | 6,300 |
若林西小学校 | 6,300 |
まこと幼稚園 | 6,200 |
五ヶ丘東小学校 | 6,100 |
安城北部小学校 | 6,100 |
平井小学校 | 5,900 |
益富中学校 | 5,400 |
橋目幼稚園 | 5,300 |
井郷中学校 | 4,900 |
挙母小学校 | 4,800 |
まふみ幼稚園 | 4,400 |
寺部小学校 | 4,300 |
甲山中学校 | 4,200 |
中山小学校 | 4,100 |
愛知教育大学附属岡崎小学校 | 3,900 |
加納小学校 | 3,800 |
松平中学校 | 3,800 |
東山小学校 | 3,800 |
浄水北小学校 | 3,700 |
猿投台中学校 | 3,700 |
畝部小学校 | 3,600 |
東保見小学校 | 3,500 |
竜海中学校 | 3,400 |
竹村こども園 | 3,300 |
竜神中学校 | 3,200 |
岩倉小学校 | 3,200 |
崇化館中学校 | 3,100 |
前林中学校 | 3,100 |
来迎寺小学校 | 3,100 |
越戸こども園 | 3,000 |
豊南中学校 | 3,000 |
矢作南小学校 | 3,000 |
豊田特別支援学校 | 3,000 |
平和小学校 | 2,800 |
梅坪こども園 | 2,800 |
広川台小学校 | 2,700 |
浄水小学校 | 2,700 |
幸海小学校 | 2,600 |
井上幼稚園 | 2,500 |
九久平小学校 | 2,500 |
大門保育園 | 2,500 |
中央こども園 | 2,400 |
堤小学校 | 2,400 |
細川小学校 | 2,400 |
浄水中学校 | 2,300 |
大樹寺小学校 | 2,300 |
知立幼稚園 | 2,300 |
元城小学校 | 2,200 |
高嶺こども園 | 2,100 |
矢並小学校 | 2,100 |
猿投中学校 | 2,100 |
前山小学校 | 2,100 |
中園保育園 | 2,000 |
矢作保育園 | 2,000 |
駒場小学校 | 2,000 |
根川小学校 | 2,000 |
逢妻中学校 | 2,000 |
双葉幼稚園 | 2,000 |
恵田小学校 | 2,000 |
豊松小学校 | 1,900 |
朝日小学校 | 1,900 |
うねべこども園 | 1,900 |
ひらしば幼稚園 | 1,900 |
堤こども園 | 1,900 |
愛宕小学校 | 1,900 |
伊保小学校 | 1,800 |
わかばこども園 | 1,800 |
里町小学校 | 1,800 |
花園幼稚園 | 1,800 |
若園こども園 | 1,800 |
明和小学校 | 1,800 |
伊保こども園 | 1,700 |
三島小学校 | 1,700 |
安城中部小学校 | 1,700 |
ベル豊田幼稚園 | 1,600 |
末野原中学校 | 1,600 |
飯野小学校 | 1,600 |
上郷こども園 | 1,600 |
北野保育園 | 1,600 |
上鷹見小学校 | 1,600 |
藤岡南中学校 | 1,600 |
寺部こども園 | 1,600 |
東保見こども園 | 1,600 |
岩津保育園 | 1,500 |
長瀬台幼稚園 | 1,400 |
慈恵幼稚園 | 1,400 |
安城北中学校 | 1,400 |
三好南中学校 | 1,400 |
朝日丘中学校 | 1,300 |
東広瀬小学校 | 1,200 |
石畳小学校 | 1,200 |
益富こども園 | 1,200 |
御作小学校 | 1,200 |
大林小学校 | 1,200 |
童子山小学校 | 1,200 |
高美こども園 | 1,200 |
こじまこども園 | 1,200 |
拳母ルーテル幼稚園 | 1,100 |
平井こども園 | 1,100 |
林丘幼稚園 | 1,200 |
大門小学校 | 1,100 |
山之手小学校 | 1,100 |
東山中学校 | 1,100 |
上鷹見こども園 | 1,100 |
六ツ美中部小学校 | 1,100 |
若林こども園 | 1,000 |
名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 | 1,000 |
錦町小学校 | 1,000 |
石畳こども園 | 1,000 |
地域清掃
地域の清掃活動を行っています。

豊田掃除に学ぶ会で、地域の小中学校でのトイレ掃除を子どもたちと行っています。