地域貢献
ポイントカードについて
ポイントカード・コジカカードについては、こちらのページをごらんくださいませ。
→ 「コジカカード」やまのぶのポイントカード
PTAへのご寄附
やまのぶは地域に愛されるお店を目指し、地域活動の一貫としてPTA・保護者の会に寄付をおこなっております。
コジカやまのぶポイントカードを使ってお買物をしていただいたお客様のお買上金額2000円ごとに1円を、半年に一度集計し、ご希望の学校PTAやこども園保護者の会へやまのぶから寄付させていただきます。
地元の子供たちを応援してください。
第30回集計結果
(2019/11/21-2020/5/20)
お客様にご協力をいただき、寄付させていただきました。
PTAでは、PTA活動・地域貢献活動費の 一部等に充てられています。
学校名 | 寄付金額 |
---|---|
高橋中学校 | 30,000 |
藤岡中学校 | 30,000 |
矢作西小学校 | 26,400 |
矢作北小学校 | 26,300 |
若林東小学校 | 21,400 |
梅坪小学校 | 20,100 |
高嶺小学校 | 19,700 |
上郷中学校 | 16,800 |
矢作北中学校 | 14,900 |
若園小学校 | 14,700 |
北野小学校 | 14,800 |
市木小学校 | 12,500 |
古瀬間小学校 | 10,300 |
四郷小学校 | 9,100 |
野見小学校 | 8,900 |
竹村小学校 | 8,400 |
井上小学校 | 8,100 |
志貴小学校 | 8,000 |
益富こども園 | 8,000 |
猿投台中学校 | 7,800 |
高岡中学校 | 7,700 |
東山中学校 | 7,600 |
梅坪台中学校 | 7,500 |
平井小学校 | 7,300 |
朝日小学校 | 7,100 |
矢作中学校 | 6,800 |
矢作東小学校 | 6,700 |
美里中学校 | 6,500 |
若園中学校 | 6,500 |
五ヶ丘小学校 | 6,500 |
まこと幼稚園 | 6,000 |
若林西小学校 | 5,800 |
まふみ幼稚園 | 5,800 |
挙母小学校 | 5,600 |
益富中学校 | 5,500 |
東丘幼稚園 | 5,200 |
寿恵野小学校 | 5,100 |
五ヶ丘東小学校 | 5,100 |
広沢こども園 | 5,100 |
畝部小学校 | 5,000 |
橋目幼稚園 | 5,000 |
井郷中学校 | 4,800 |
中山小学校 | 4,700 |
加納小学校 | 4,300 |
新香山中学校 | 4,200 |
寺部小学校 | 4,000 |
竹村こども園 | 3,900 |
越戸こども園 | 3,900 |
松平中学校 | 3,700 |
里町小学校 | 3,600 |
浄水北小学校 | 3,500 |
安城北部小学校 | 3,500 |
甲山中学校 | 3,500 |
東山小学校 | 3,400 |
中央こども園 | 3,300 |
浄水小学校 | 3,200 |
岩倉小学校 | 3,200 |
竜海中学校 | 3,200 |
井上幼稚園 | 3,100 |
美里幼稚園 | 3,000 |
愛知教育大学附属岡崎小学校 | 2,900 |
竜神中学校 | 2,800 |
高嶺こども園 | 2,800 |
花園幼稚園 | 2,800 |
広川台小学校 | 2,800 |
矢作南小学校 | 2,800 |
三好北中学校 | 2,800 |
わかばこども園 | 2,700 |
上郷こども園 | 2,600 |
西保見小学校 | 2,600 |
安城東部小学校 | 2,600 |
若園こども園 | 2,500 |
幸海小学校 | 2,500 |
崇化館中学校 | 2,500 |
末野原中学校 | 2,500 |
小清水小学校 | 2,500 |
大門保育園 | 2,400 |
伊保小学校 | 2,300 |
畝部こども園 | 2,300 |
矢並小学校 | 2,300 |
九久平小学校 | 2,200 |
ひらしば幼稚園 | 2,200 |
前山小学校 | 2,200 |
東山こども園 | 2,200 |
知立幼稚園 | 2,200 |
元城小学校 | 2,100 |
梅坪こども園 | 2,100 |
三好中学校 | 2,100 |
元能見保育園 | 2,100 |
猿投中学校 | 2,000 |
大門小学校 | 2,000 |
衣丘小学校 | 2,000 |
竜北中学校 | 2,000 |
堤小学校 | 1,900 |
北野保育園 | 1,900 |
浄水中学校 | 1,800 |
愛宕小学校 | 1,800 |
恵田小学校 | 1,800 |
豊松小学校 | 1,700 |
藤岡南中学校 | 1,700 |
ベル豊田幼稚園 | 1,700 |
矢作保育園 | 1,700 |
城北中学校 | 1,700 |
中根山こども園 | 1,700 |
来迎寺小学校 | 1,700 |
足助小学校 | 1,700 |
双葉幼稚園 | 1,700 |
飯野小学校 | 1,600 |
東保見小学校 | 1,600 |
豊南中学校 | 1,600 |
中園保育園 | 1,600 |
山之手小学校 | 1,600 |
御作小学校 | 1,600 |
東保見こども園 | 1,600 |
若林こども園 | 1,500 |
平井こども園 | 1,500 |
西広瀬小学校 | 1,500 |
東海こども園 | 1,500 |
竜神こども園 | 1,500 |
青木幼稚園 | 1,400 |
名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 | 1,400 |
東広瀬小学校 | 1,400 |
美和こども園 | 1,400 |
寿恵野こども園 | 1,400 |
冷田小学校 | 1,400 |
中金こども園 | 1,400 |
やはぎみやこ幼稚園 | 1,400 |
上地小学校 | 1,400 |
高美こども園 | 1,300 |
前林中学校 | 1,300 |
細川小学校 | 1,300 |
豊田特別支援学校 | 1,300 |
旭中学校 | 1,300 |
中山松元幼稚園 | 1,300 |
矢作こども園 | 1,300 |
志貴保育園 | 1,300 |
御船こども園 | 1,300 |
挙母こども園 | 1,300 |
安城中部小学校 | 1,300 |
根川小学校 | 1,200 |
長瀬台幼稚園 | 1,200 |
上鷹見小学校 | 1,200 |
林丘幼稚園 | 1,200 |
朝日丘中学校 | 1,200 |
花山小学校 | 1,200 |
駒場こども園 | 1,200 |
稲武中学校 | 1,200 |
豊松こども園 | 1,200 |
岩津保育園 | 1,200 |
平和小学校 | 1,100 |
松平こども園 | 1,100 |
飯野ひかり幼稚園 | 1,100 |
拳母ルーテル幼稚園 | 1,100 |
則定小学校 | 1,100 |
上鷹見こども園 | 1,100 |
あさひこ幼稚園 | 1,100 |
みずほこども園 | 1,100 |
ともえ幼稚園 | 1,100 |
三好特別支援学校 | 1,100 |
堤こども園 | 1,100 |
天王小学校 | 1,100 |
藤藪こども園 | 1,100 |
新盛小学校 | 1,100 |
かおる幼稚園 | 1,100 |
寺部こども園 | 1,000 |
美山幼稚園 | 1,100 |
野見こども園 | 1,000 |
住吉こども園 | 1,000 |
広幡小学校 | 1,000 |
大樹寺小学校 | 1,000 |
小原中学校 | 1,000 |
三島小学校 | 1,000 |
杜のひかりこども園 | 1,000 |
則定こども園 | 1,000 |
竜美丘小学校 | 1,000 |
稲武こども園 | 1,000 |
桜井小学校 | 1,000 |
錦町小学校 | 1,000 |
六ツ美中部小学校 | 1,000 |
六ツ美中学校 | 1,000 |
豊富小学校 | 1,000 |
桜町小学校 | 1,000 |
地域清掃
地域の清掃活動を行っています。

豊田掃除に学ぶ会で、地域の小中学校でのトイレ掃除を子どもたちと行っています。