地域貢献制度

地域貢献制度

PTA様へご寄付

やまのぶは地域貢献活動のひとつとして、
やまのぶカードを使ってお買物をしていただいたお客様のお買上金額2,000円ごとに1円を
ご希望の学校のPTAやまのぶからご寄付をさせていただいています。

※現在のお客様へのポイントサービスを減らす
ものではありません。

寄付の対象

豊田市、岡崎市、知立市、安城市、刈谷市、三好町の
こども園、保育園、幼稚園、小学校、中学校のPTA。

ご寄付の先は自由に選んでいただけます。

やまのぶカードをお持ちのご本人様のお子様が通学している学校に
限らず、出身校やお孫さんの学校など自由に選んでいただけます。

カード

第12回集計結果

ご登録者総数16,412名のご協力をいただき、132団体様へ520,487円を寄付させていただきました。
ありがとうございます。
やまのぶの地域貢献活動の一つとして、やまのぶカードを使ってお買物をして頂いたお客様のご希望の学校のPTAへやまのぶから寄付をさせて頂きます。ご登録はサービスカウンターへお声かけ下さい。PTA・保護者の会の役員の方で、保護者の方へ登録のお願いをされる場合に登録用紙・説明などお困りのことがありましたらお声かけ下さい。よろこんでご協力させていただきます。
次回集計期間は2011年の5/21〜11/20です 。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
矢作北小学校  43,860 朝日丘中学校 3,204 浄水松元幼稚園 1,374
梅坪小学校 28,241 古瀬間小学校 3,202 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 1,363
矢作北中学校 25,745 浄水小学校 3,111 五ヶ丘小学校 1,341
市木小学校 23,555 梅坪こども園 3,094 みずほこども園 1,324
北野小学校  20,504 朝日小学校 3,082 猿投中学校 1,311
高橋中学校 13,385 矢作南小学校  2,919 高橋こども園 1,303
平井小学校 12,386 平井こども園 2,846 井田小学校  1,285
若園小学校 12,364 中山小学校 2,816 童子山小学校 1,263
志貴小学校 11,943 畝部小学校 2,781 長瀬台幼稚園 1,263
若林東小学校 11,642 美里中学校 2,741 拳母ルーテル幼稚園 1,256
根川小学校 10,892 上郷中学校 2,686 矢作白鳥幼稚園  1,254
矢作東小学校 9,916 豊田養護学校 2,501 挙母こども園 1,251
矢作西小学校  8,777 猿投台中学校 2,311 やはぎみやこ幼稚園  1,248
矢作中学校  8,757 越戸こども園 2,246 中央こども園 1,214
挙母小学校 8,705 東広瀬小学校 2,243 幸海小学校 1,191
まふみ幼稚園 7,431 井郷中学校 2,228 堤小学校 1,177
梅坪台中学校 6,962 東保見小学校 2,215 佐切小学校 1,175
橋目幼稚園 6,802 藤岡中学校 2,161 甲山中学校 1,175
東山中学校 6,719 上鷹見小学校 2,047 竜神中学校 1,161
青木小学校 6,448 広川台小学校 1,906 岩倉小学校 1,157
井上小学校 5,570 城北中学校  1,891 西保見小学校 1,152
ベル豊田幼稚園 5,080 慈恵幼稚園 1,843 大蔵小学校 1,140
竹村小学校 4,783 飯野小学校 1,826 青木幼稚園 1,139
高嶺小学校 4,772 愛知教育大学附属岡崎小学校  1,809 足助もみじこども園 1,133
追分小学校 4,254 大門小学校  1,805 広幡小学校 1,127
加納小学校 4,125 若園こども園 1,766 松平中学校 1,126
高岡中学校 4,007 住吉こども園 1,753 三好北中学校 1,122
美和こども園 3,974 東山小学校 1,747 伊保小学校 1,108
中園保育園  3,856 矢作保育園 1,740 緑丘小学校 1,103
若林西小学校 3,846 高嶺こども園 1,711 矢作西保育園  1,100
岡崎市立 矢作幼稚園  3,714 中根山こども園 1,680 新香山中学校  1,099
竹村こども園 3,661 細川小学校  1,671 伊保こども園 1,083
美山小学校 3,576 野見小学校 1,637 花園幼稚園 1,077
崇化館中学校 3,539 益富こども園 1,631 小原中学校 1,071
前山小学校 3,485 益富中学校 1,630 上鷹見こども園 1,058
元城小学校 3,478 常磐小学校  1,608 黒笹小学校 1,057
わかばこども園 3,444 平和小学校 1,572 則定小学校 1,037
来迎寺小学校 3,439 前林中学校 1,549 東海こども園 1,032
ひらしば幼稚園 3,375 美山幼稚園 1,528 堤こども園 1,031
若園中学校 3,322 石野中学校 1,479 保見中学校 1,020
北野保育園 3,310 連尺小学校  1,476 大林こども園 1,013
四郷小学校 3,295 三好丘小学校 1,475 三好南中学校 1,009
矢並小学校 3,295 東山こども園 1,467 花山小学校 1,004
寺部小学校 3,229 井上幼稚園 1,463 小清水小学校 1,000

▼前回までの集計

  寄付金額 登録人数 寄付団体
第1回 90,660円 1,907人 26団体
第2回 206,061円 3,182人 67団体
第3回 222,491円 4,128人 68団体
第4回 285,079円 4,933人 102団体
第5回 325,251円 5,622人 101団体
第6回 350,852円 6,484人 131団体
第7回 304,793円 7,145人 99団体
第8回 244,223円 7,576人 112団体
第9回 342,566円 12,880人 88団体
第10回 280,398円 14,554人 106団体
第11回 478,901円 15,829人 148団体
合計 3,131,275円    


第11回集計結果

ご登録者総数15,829名のご協力をいただき、148団体様へ596,734円を寄付させていただきました。
ありがとうございます。
ご協力ありがとうございます。次回集計は6/20までです。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
北野小学校  47,523 広川台小学校 2,968 石橋幼稚園 1,739
矢作北小学校  42,190 平井こども園 2,858 飯野小学校 1,709
梅坪小学校 26,464 小清水小学校 2,853 根石小学校  1,691
市木小学校 24,041 ひらしば幼稚園 2,840 山之手小学校 1,688
矢作北中学校 23,778 中山小学校 2,780 足助中学校 1,623
若園小学校 13,358 広幡小学校 2,770 西広瀬小学校 1,618
高橋中学校 13,314 岡崎市立 矢作幼稚園  2,583 益富中学校 1,616
平井小学校 11,980 梅坪こども園 2,578 上郷こども園 1,582
若林東小学校 11,616 高橋こども園 2,550 中根山こども園 1,562
根川小学校 9,637 若林こども園 2,528 東山小学校 1,558
矢作東小学校 9,357 高嶺こども園 2,524 岡崎市立北中学校 1,476
矢作中学校  8,490 豊田養護学校 2,511 矢作保育園 1,475
志貴小学校 8,487 伊保小学校 2,503 九久平小学校 1,429
挙母小学校 8,337 寺部こども園 2,424 野見小学校 1,340
崇化館中学校 8,224 井上幼稚園 2,364 衣丘小学校 1,333
矢作西小学校  8,082 東広瀬小学校 2,318 青木幼稚園 1,319
竹村小学校 7,838 上郷中学校 2,287 畝部こども園 1,311
松平中学校 7,043 藤岡中学校 2,254 則定こども園 1,307
橋目幼稚園 6,366 浄水松元幼稚園 2,190 野見こども園 1,277
梅坪台中学校 6,200 前山小学校 2,183 たかはらこども園 1,274
矢作南小学校  6,141 石野中学校 2,160 長瀬台幼稚園 1,273
青木小学校 6,035 住吉こども園 2,156 高美こども園 1,266
まふみ幼稚園 5,897 猿投中学校 2,151 慈恵幼稚園 1,263
美和こども園 5,733 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 2,140 城北中学校  1,257
井上小学校 5,489 大林小学校 2,106 美里幼稚園 1,240
東山中学校 5,289 上鷹見小学校 2,098 末野原中学校 1,238
安城北部小学校 5,099 則定小学校 2,098 愛知教育大学附属岡崎小学校  1,232
高嶺小学校 4,595 加納小学校 2,076 足助小学校 1,230
駒場小学校 4,461 五ヶ丘小学校 2,064 寿恵野小学校 1,229
ベル豊田幼稚園 4,382 越戸こども園 2,063 細川小学校  1,222
美里中学校 4,221 花園幼稚園 2,052 御船こども園 1,191
大門小学校  4,059 丸山こども園 2,026 松平大和幼稚園 1,187
高岡中学校 3,977 童子山小学校 2,018 宮口こども園 1,161
中園保育園  3,921 朝日丘中学校 2,015 淨光こども園 1,152
追分小学校 3,827 挙母こども園 1,978 やはぎみやこ幼稚園  1,151
若林西小学校 3,742 堤小学校 1,950 中山こども園 1,131
畝部小学校 3,719 中金小学校 1,944 岩津小学校  1,129
四郷小学校 3,602 拳母ルーテル幼稚園 1,938 林丘幼稚園 1,077
美山小学校 3,402 竜神中学校 1,933 豊南中学校 1,074
竹村こども園 3,375 若園こども園 1,925 寿恵野こども園 1,074
寺部小学校 3,352 猿投台中学校 1,874 常磐小学校  1,069
矢並小学校 3,322 井郷中学校 1,847 根川こども園 1,060
朝日小学校 3,311 五ヶ丘東小学校 1,843 若宮こども園 1,056
元城小学校 3,164 保見中学校 1,839 志賀保育園 1,048
北野保育園 3,150 里町小学校 1,817 大樹寺小学校  1,033
若園中学校 3,135 中央こども園 1,810 逢妻中学校 1,025
来迎寺小学校 3,106 矢作西保育園  1,797 豊田大和幼稚園 1,015
浄水小学校 3,036 幸海小学校 1,769 豊田星ケ丘幼稚園 1,003
古瀬間小学校 2,999 ひかりこども園 1,763
わかばこども園 2,981 土橋小学校 1,758

第10回集計結果

ご登録者総数14,554名のご協力をいただき、
106団体様へ365,677円を寄付させていただきました。
ありがとうございます。
6ヶ月毎の集計になりますので、次回は11月20日です。
12月中にご連絡させていただく予定です。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
北野小学校  28,147 朝日小学校 2,418 大林小学校 1,447
矢作北小学校  27,846 若林西小学校 2,367 西広瀬小学校 1,421
梅坪小学校 16,791 大門小学校  2,354 やはぎみやこ幼稚園  1,369
市木小学校 15,862 四郷小学校 2,332 畝部小学校 1,360
矢作北中学校 15,627 美和こども園 2,298 越戸こども園 1,353
若園小学校 9,084 寺部小学校 2,273 井郷中学校 1,347
高橋中学校 8,899 矢並小学校 2,122 佐切小学校 1,339
根川小学校 8,373 元城小学校 2,120 上鷹見小学校 1,320
平井小学校 7,926 若園中学校 2,057 トヨタこども園 1,315
若林東小学校 7,337 北野保育園 2,029 前林中学校 1,299
竹村こども園 5,913 中山小学校 1,945 伊保原こども園 1,286
松平中学校 5,863 わかばこども園 1,917 加納小学校 1,281
矢作東小学校 5,768 矢作保育園 1,900 広川台小学校 1,234
挙母小学校 5,526 小清水小学校 1,838 猿投台中学校 1,208
矢作中学校  5,338 ひらしば幼稚園 1,816 御作小学校 1,191
志貴小学校 5,268 丸山こども園 1,796 東山小学校 1,174
高岡中学校 5,149 東保見小学校 1,743 美山幼稚園 1,167
崇化館中学校 4,969 西保見小学校 1,734 中金小学校 1,157
中園保育園  4,803 広幡小学校 1,728 作野小学校 1,156
矢作西小学校  4,797 浄水小学校 1,701 ひかりこども園 1,155
野見小学校 4,761 東広瀬小学校 1,672 あさひこ幼稚園  1,151
橋目幼稚園 4,533 古瀬間小学校 1,648 飯野小学校 1,134
安城北部小学校 4,468 美里中学校 1,638 若園こども園 1,128
東山中学校 4,031 長瀬台幼稚園 1,624 上鷹見こども園 1,125
駒場小学校 3,963 梅坪こども園 1,590 益富中学校 1,121
青木小学校 3,926 平井こども園 1,584 石橋幼稚園 1,094
まふみ幼稚園 3,892 寺部こども園 1,575 竜神こども園 1,065
井上小学校 3,700 豊田養護学校 1,572 保見ケ丘幼稚園 1,061
ベル豊田幼稚園 3,670 岡崎市立 矢作幼稚園  1,557 九久平小学校 1,059
矢作南小学校  3,669 藤岡中学校 1,554 山之手小学校 1,046
梅坪台中学校 3,634 土橋小学校 1,542 伊保こども園 1,027
高嶺小学校 3,436 伊保小学校 1,530 中根山こども園 1,023
追分小学校 3,382 若林こども園 1,516 たかはらこども園 1,006
美山小学校 3,190 根石小学校  1,507 大畑小学校 1,001
竹村小学校 3,174 東広瀬こども園 1,490
来迎寺小学校 2,808 上郷中学校 1,447



第9回集計結果

合計129団体様へ470,859円のご寄付をさせていただきました。
ご登録数も12,880名とたくさんの方々に支えていただきありがとうございます。
今回は、ご寄付させていただく時期が年度末にかかり役員の方々にご迷惑を
おかけしてしまいましたので、次回より集計を年2回の5月と11月に変更させて
いただきます。今後もご協力よろしくお願いいたします。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
市木小学校 45,609 寺部小学校 2,732 井上幼稚園 1,344
矢作北小学校  30,341 高岡中学校 2,690 則定小学校 1,320
梅坪小学校 25,316 来迎寺小学校 2,650 西広瀬小学校 1,319
矢作北中学校 17,021 平井こども園 2,559 東広瀬こども園 1,317
北野小学校  15,272 中園保育園  2,543 西保見小学校 1,283
若園小学校 14,103 わかばこども園 2,539 高嶺こども園 1,279
高橋中学校 12,968 小原中学校 2,527 前山小学校 1,273
平井小学校 12,775 ひらしば幼稚園 2,519 幸海小学校 1,269
竹村小学校 11,150 浄水小学校 2,492 保見中学校 1,265
若林東小学校 10,836 五ヶ丘小学校 2,440 童子山小学校 1,265
挙母小学校 8,093 豊南中学校 2,391 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 1,262
根川小学校 7,605 畝部小学校 2,382 竜神中学校 1,244
四郷小学校 6,161 北野保育園 2,361 堤小学校 1,243
梅坪台中学校 5,914 古瀬間小学校 2,271 童子山こども園 1,240
青木小学校 5,590 美里中学校 2,264 トヨタこども園 1,236
矢作東小学校 5,571 東広瀬小学校 2,225 豊田聖霊幼稚園 1,234
橋目幼稚園 5,144 中央こども園 2,146 朝日こども園 1,233
松平中学校 5,056 豊田養護学校 2,116 石畳小学校 1,224
矢作中学校  5,045 高美こども園 2,105 拳母ルーテル幼稚園 1,206
まふみ幼稚園 5,041 井郷中学校 2,048 旭中学校 1,194
井上小学校 4,810 梅坪こども園 2,029 花園幼稚園 1,191
矢作西小学校  4,575 上鷹見小学校 2,022 中根山こども園 1,183
高嶺小学校 4,566 衣丘小学校 1,933 稲武小学校 1,178
藤岡中学校 4,218 東山こども園 1,782 住吉こども園 1,173
安城北部小学校 4,034 矢作南小学校  1,702 逢妻中学校 1,173
朝日小学校 3,904 上郷中学校 1,694 冷田小学校 1,166
野見小学校 3,778 丸山こども園 1,662 青木幼稚園 1,147
駒場小学校 3,619 平和小学校 1,600 浄水松元幼稚園 1,135
竹村こども園 3,534 東山小学校 1,590 寿恵野小学校 1,128
若園中学校 3,522 若園こども園 1,590 豊松小学校 1,126
元城小学校 3,522 越戸こども園 1,553 大門小学校  1,122
加納小学校 3,451 広川台小学校 1,526 緑丘小学校 1,121
東山中学校 3,410 益富中学校 1,471 朝日丘中学校 1,111
美和こども園 3,327 三好丘小学校 1,463 大蔵小学校 1,107
志貴小学校 3,256 猿投中学校 1,456 矢作保育園 1,102
ベル豊田幼稚園 3,149 土橋小学校 1,411 石野中学校 1,080
猿投台中学校 3,141 高橋こども園 1,406 作野小学校 1,072
美山小学校 3,079 里町小学校 1,398 小清水小学校 1,070
追分小学校 2,987 東保見こども園 1,395 足助もみじこども園 1,059
崇化館中学校 2,961 益富こども園 1,386 広沢こども園 1,050
中山小学校 2,858 飯野小学校 1,368 挙母こども園 1,030
矢並小学校 2,820 五ヶ丘東小学校 1,365 みずほこども園 1,028
若林西小学校 2,745 根石小学校  1,360 藤沢小学校 1,018

→今までの地域貢献制度を見る

地域清掃の様子はこちらから

ブログへ

毎月全店で清掃の日を設けて、
店舗周辺の清掃をしています。


ブログでその様子を紹介しています。

各店舗の周辺の道路を清掃しています。

1、2時間だけですが草取り、掃き掃除、トイレ掃除など毎月いろいろな
場所を回っています。店の外に出ることで普段と気分が違いいつもの
同僚とも少し学生時代の校外活動気分です。