地域貢献制度

地域貢献制度

第11回集計結果

ご登録者総数15,829名のご協力をいただき、148団体様へ596,734円を寄付させていただきました。
ありがとうございます。
ご協力ありがとうございます。次回集計は6/20までです。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
北野小学校  47,523 広川台小学校 2,968 石橋幼稚園 1,739
矢作北小学校  42,190 平井こども園 2,858 飯野小学校 1,709
梅坪小学校 26,464 小清水小学校 2,853 根石小学校  1,691
市木小学校 24,041 ひらしば幼稚園 2,840 山之手小学校 1,688
矢作北中学校 23,778 中山小学校 2,780 足助中学校 1,623
若園小学校 13,358 広幡小学校 2,770 西広瀬小学校 1,618
高橋中学校 13,314 岡崎市立 矢作幼稚園  2,583 益富中学校 1,616
平井小学校 11,980 梅坪こども園 2,578 上郷こども園 1,582
若林東小学校 11,616 高橋こども園 2,550 中根山こども園 1,562
根川小学校 9,637 若林こども園 2,528 東山小学校 1,558
矢作東小学校 9,357 高嶺こども園 2,524 岡崎市立北中学校 1,476
矢作中学校  8,490 豊田養護学校 2,511 矢作保育園 1,475
志貴小学校 8,487 伊保小学校 2,503 九久平小学校 1,429
挙母小学校 8,337 寺部こども園 2,424 野見小学校 1,340
崇化館中学校 8,224 井上幼稚園 2,364 衣丘小学校 1,333
矢作西小学校  8,082 東広瀬小学校 2,318 青木幼稚園 1,319
竹村小学校 7,838 上郷中学校 2,287 畝部こども園 1,311
松平中学校 7,043 藤岡中学校 2,254 則定こども園 1,307
橋目幼稚園 6,366 浄水松元幼稚園 2,190 野見こども園 1,277
梅坪台中学校 6,200 前山小学校 2,183 たかはらこども園 1,274
矢作南小学校  6,141 石野中学校 2,160 長瀬台幼稚園 1,273
青木小学校 6,035 住吉こども園 2,156 高美こども園 1,266
まふみ幼稚園 5,897 猿投中学校 2,151 慈恵幼稚園 1,263
美和こども園 5,733 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 2,140 城北中学校  1,257
井上小学校 5,489 大林小学校 2,106 美里幼稚園 1,240
東山中学校 5,289 上鷹見小学校 2,098 末野原中学校 1,238
安城北部小学校 5,099 則定小学校 2,098 愛知教育大学附属岡崎小学校  1,232
高嶺小学校 4,595 加納小学校 2,076 足助小学校 1,230
駒場小学校 4,461 五ヶ丘小学校 2,064 寿恵野小学校 1,229
ベル豊田幼稚園 4,382 越戸こども園 2,063 細川小学校  1,222
美里中学校 4,221 花園幼稚園 2,052 御船こども園 1,191
大門小学校  4,059 丸山こども園 2,026 松平大和幼稚園 1,187
高岡中学校 3,977 童子山小学校 2,018 宮口こども園 1,161
中園保育園  3,921 朝日丘中学校 2,015 淨光こども園 1,152
追分小学校 3,827 挙母こども園 1,978 やはぎみやこ幼稚園  1,151
若林西小学校 3,742 堤小学校 1,950 中山こども園 1,131
畝部小学校 3,719 中金小学校 1,944 岩津小学校  1,129
四郷小学校 3,602 拳母ルーテル幼稚園 1,938 林丘幼稚園 1,077
美山小学校 3,402 竜神中学校 1,933 豊南中学校 1,074
竹村こども園 3,375 若園こども園 1,925 寿恵野こども園 1,074
寺部小学校 3,352 猿投台中学校 1,874 常磐小学校  1,069
矢並小学校 3,322 井郷中学校 1,847 根川こども園 1,060
朝日小学校 3,311 五ヶ丘東小学校 1,843 若宮こども園 1,056
元城小学校 3,164 保見中学校 1,839 志賀保育園 1,048
北野保育園 3,150 里町小学校 1,817 大樹寺小学校  1,033
若園中学校 3,135 中央こども園 1,810 逢妻中学校 1,025
来迎寺小学校 3,106 矢作西保育園  1,797 豊田大和幼稚園 1,015
浄水小学校 3,036 幸海小学校 1,769 豊田星ケ丘幼稚園 1,003
古瀬間小学校 2,999 ひかりこども園 1,763
わかばこども園 2,981 土橋小学校 1,758

第10回集計結果

ご登録者総数14,554名のご協力をいただき、
106団体様へ365,677円を寄付させていただきました。
ありがとうございます。
6ヶ月毎の集計になりますので、次回は11月20日です。
12月中にご連絡させていただく予定です。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
北野小学校  28,147 朝日小学校 2,418 大林小学校 1,447
矢作北小学校  27,846 若林西小学校 2,367 西広瀬小学校 1,421
梅坪小学校 16,791 大門小学校  2,354 やはぎみやこ幼稚園  1,369
市木小学校 15,862 四郷小学校 2,332 畝部小学校 1,360
矢作北中学校 15,627 美和こども園 2,298 越戸こども園 1,353
若園小学校 9,084 寺部小学校 2,273 井郷中学校 1,347
高橋中学校 8,899 矢並小学校 2,122 佐切小学校 1,339
根川小学校 8,373 元城小学校 2,120 上鷹見小学校 1,320
平井小学校 7,926 若園中学校 2,057 トヨタこども園 1,315
若林東小学校 7,337 北野保育園 2,029 前林中学校 1,299
竹村こども園 5,913 中山小学校 1,945 伊保原こども園 1,286
松平中学校 5,863 わかばこども園 1,917 加納小学校 1,281
矢作東小学校 5,768 矢作保育園 1,900 広川台小学校 1,234
挙母小学校 5,526 小清水小学校 1,838 猿投台中学校 1,208
矢作中学校  5,338 ひらしば幼稚園 1,816 御作小学校 1,191
志貴小学校 5,268 丸山こども園 1,796 東山小学校 1,174
高岡中学校 5,149 東保見小学校 1,743 美山幼稚園 1,167
崇化館中学校 4,969 西保見小学校 1,734 中金小学校 1,157
中園保育園  4,803 広幡小学校 1,728 作野小学校 1,156
矢作西小学校  4,797 浄水小学校 1,701 ひかりこども園 1,155
野見小学校 4,761 東広瀬小学校 1,672 あさひこ幼稚園  1,151
橋目幼稚園 4,533 古瀬間小学校 1,648 飯野小学校 1,134
安城北部小学校 4,468 美里中学校 1,638 若園こども園 1,128
東山中学校 4,031 長瀬台幼稚園 1,624 上鷹見こども園 1,125
駒場小学校 3,963 梅坪こども園 1,590 益富中学校 1,121
青木小学校 3,926 平井こども園 1,584 石橋幼稚園 1,094
まふみ幼稚園 3,892 寺部こども園 1,575 竜神こども園 1,065
井上小学校 3,700 豊田養護学校 1,572 保見ケ丘幼稚園 1,061
ベル豊田幼稚園 3,670 岡崎市立 矢作幼稚園  1,557 九久平小学校 1,059
矢作南小学校  3,669 藤岡中学校 1,554 山之手小学校 1,046
梅坪台中学校 3,634 土橋小学校 1,542 伊保こども園 1,027
高嶺小学校 3,436 伊保小学校 1,530 中根山こども園 1,023
追分小学校 3,382 若林こども園 1,516 たかはらこども園 1,006
美山小学校 3,190 根石小学校  1,507 大畑小学校 1,001
竹村小学校 3,174 東広瀬こども園 1,490
来迎寺小学校 2,808 上郷中学校 1,447



第9回集計結果

合計129団体様へ470,859円のご寄付をさせていただきました。
ご登録数も12,880名とたくさんの方々に支えていただきありがとうございます。
今回は、ご寄付させていただく時期が年度末にかかり役員の方々にご迷惑を
おかけしてしまいましたので、次回より集計を年2回の5月と11月に変更させて
いただきます。今後もご協力よろしくお願いいたします。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
市木小学校 45,609 寺部小学校 2,732 井上幼稚園 1,344
矢作北小学校  30,341 高岡中学校 2,690 則定小学校 1,320
梅坪小学校 25,316 来迎寺小学校 2,650 西広瀬小学校 1,319
矢作北中学校 17,021 平井こども園 2,559 東広瀬こども園 1,317
北野小学校  15,272 中園保育園  2,543 西保見小学校 1,283
若園小学校 14,103 わかばこども園 2,539 高嶺こども園 1,279
高橋中学校 12,968 小原中学校 2,527 前山小学校 1,273
平井小学校 12,775 ひらしば幼稚園 2,519 幸海小学校 1,269
竹村小学校 11,150 浄水小学校 2,492 保見中学校 1,265
若林東小学校 10,836 五ヶ丘小学校 2,440 童子山小学校 1,265
挙母小学校 8,093 豊南中学校 2,391 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 1,262
根川小学校 7,605 畝部小学校 2,382 竜神中学校 1,244
四郷小学校 6,161 北野保育園 2,361 堤小学校 1,243
梅坪台中学校 5,914 古瀬間小学校 2,271 童子山こども園 1,240
青木小学校 5,590 美里中学校 2,264 トヨタこども園 1,236
矢作東小学校 5,571 東広瀬小学校 2,225 豊田聖霊幼稚園 1,234
橋目幼稚園 5,144 中央こども園 2,146 朝日こども園 1,233
松平中学校 5,056 豊田養護学校 2,116 石畳小学校 1,224
矢作中学校  5,045 高美こども園 2,105 拳母ルーテル幼稚園 1,206
まふみ幼稚園 5,041 井郷中学校 2,048 旭中学校 1,194
井上小学校 4,810 梅坪こども園 2,029 花園幼稚園 1,191
矢作西小学校  4,575 上鷹見小学校 2,022 中根山こども園 1,183
高嶺小学校 4,566 衣丘小学校 1,933 稲武小学校 1,178
藤岡中学校 4,218 東山こども園 1,782 住吉こども園 1,173
安城北部小学校 4,034 矢作南小学校  1,702 逢妻中学校 1,173
朝日小学校 3,904 上郷中学校 1,694 冷田小学校 1,166
野見小学校 3,778 丸山こども園 1,662 青木幼稚園 1,147
駒場小学校 3,619 平和小学校 1,600 浄水松元幼稚園 1,135
竹村こども園 3,534 東山小学校 1,590 寿恵野小学校 1,128
若園中学校 3,522 若園こども園 1,590 豊松小学校 1,126
元城小学校 3,522 越戸こども園 1,553 大門小学校  1,122
加納小学校 3,451 広川台小学校 1,526 緑丘小学校 1,121
東山中学校 3,410 益富中学校 1,471 朝日丘中学校 1,111
美和こども園 3,327 三好丘小学校 1,463 大蔵小学校 1,107
志貴小学校 3,256 猿投中学校 1,456 矢作保育園 1,102
ベル豊田幼稚園 3,149 土橋小学校 1,411 石野中学校 1,080
猿投台中学校 3,141 高橋こども園 1,406 作野小学校 1,072
美山小学校 3,079 里町小学校 1,398 小清水小学校 1,070
追分小学校 2,987 東保見こども園 1,395 足助もみじこども園 1,059
崇化館中学校 2,961 益富こども園 1,386 広沢こども園 1,050
中山小学校 2,858 飯野小学校 1,368 挙母こども園 1,030
矢並小学校 2,820 五ヶ丘東小学校 1,365 みずほこども園 1,028
若林西小学校 2,745 根石小学校  1,360 藤沢小学校 1,018



第8回集計結果

「地域貢献制度」をスタートして2年が経ちました。
ご登録いただきましたカード会員様にお礼を申し上げます。
合計115団体様に333,066円のご寄付をさせていただきました。
矢作店のオープンにより岡崎市内へのご寄付が増えたこと、繰り越してきた金額を
やっと寄付させていただけることなどで、より多くの方に制度を知っていただく
機会にもなっています。
今後も少しずつ広がっていくよう皆様のお力もお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
次回集計は1月末ですので、ご報告は2月中を予定しております。

学校名 寄付金額 学校名 寄付金額 学校名 寄付金額
梅坪小学校 23,708 小原中学校 2,196 土橋小学校 1,294
市木小学校 22,504 岩倉小学校 2,189 高嶺こども園 1,284
元城小学校 13,642 わかばこども園 2,165 石橋幼稚園 1,279
高橋中学校 12,785 上鷹見小学校 2,123 北野小学校  1,278
平井小学校 11,842 足助小学校 2,116 小渡小学校 1,278
若園小学校 11,254 古瀬間小学校 2,075 末野原中学校 1,265
若林東小学校 9,964 猿投中学校 2,044 五ヶ丘小学校 1,258
挙母小学校 7,487 浄水小学校 2,030 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 1,238
竹村小学校 6,999 豊田養護学校 2,003 五ヶ丘東小学校 1,233
根川小学校 6,290 竜神中学校 1,999 若宮こども園 1,227
梅坪台中学校 5,973 若林こども園 1,983 山之手小学校 1,223
崇化館中学校 5,404 美里中学校 1,966 東山こども園 1,182
広川台小学校 5,107 飯野小学校 1,965 西広瀬小学校 1,182
青木小学校 5,083 梅坪こども園 1,959 根石小学校  1,172
まふみ幼稚園 4,131 藤岡中学校 1,932 石野中学校 1,158
松平中学校 4,128 豊南中学校 1,914 拳母ルーテル幼稚園 1,142
井上小学校 3,906 浄水松元幼稚園 1,895 則定小学校 1,142
若園中学校 3,598 林丘幼稚園 1,864 高橋こども園 1,140
朝日小学校 3,511 東保見小学校 1,808 朝日丘中学校 1,131
安城北部小学校 3,477 寺部こども園 1,770 幸海小学校 1,130
美和こども園 3,431 伊保小学校 1,755 中根山こども園 1,128
高嶺小学校 3,361 上郷中学校 1,682 寿恵野こども園 1,123
竹村こども園 3,262 前林中学校 1,650 トヨタこども園 1,121
駒場小学校 3,139 東山小学校 1,590 童子山小学校 1,107
矢並小学校 3,135 猿投台中学校 1,560 保見中学校 1,092
美山小学校 2,820 井郷中学校 1,556 堤小学校 1,081
中金小学校 2,812 星ケ丘こども園 1,517 小清水小学校 1,080
東山中学校 2,748 加納小学校 1,506 石畳こども園 1,080
四郷小学校 2,669 越戸こども園 1,499 飯野こども園 1,078
寺部小学校 2,642 丸山こども園 1,494 足助中学校 1,077
若林西小学校 2,526 井上幼稚園 1,467 三好桃山幼稚園 1,070
ベル豊田幼稚園 2,454 美山幼稚園 1,450 豊田聖霊幼稚園 1,042
追分小学校 2,445 ひかりこども園 1,425 前山小学校 1,039
中山小学校 2,412 矢作北小学校  1,414 住吉こども園 1,037
野見小学校 2,411 若園こども園 1,407 東広瀬こども園 1,032
来迎寺小学校 2,386 根川こども園 1,370 挙母こども園 1,016
ひらしば幼稚園 2,373 益富中学校 1,363 伊保こども園 1,003
平井こども園 2,272 花園幼稚園 1,326
東広瀬小学校 2,199 志貴小学校 1,307


第六回集計結果

第7回地域貢献制度の集計を以下の通り報告させていただきます。
合計103団体様に320,459円のご寄付をさせていただきました。
今回ご登録人数が7,145人と目標の10,000人に近づきつつあります。
前回から3ヶ月の間に500名以上のご登録をいただくことができました。
ご協力いただきました皆様にお礼申し上げます。

連番 学校名 登録数 寄付金額 連番 学校名 登録数 寄付金額
1 平井小学校 204 28,161 54 益富中学校 57 1,737
2 梅坪小学校 509 23,238 55 ベル豊田幼稚園 15 1,719
3 市木小学校 350 22,321 56 足助小学校 21 1,666
4 高橋中学校 180 12,539 57 東山小学校 63 1,614
5 若園小学校 265 11,238 58 井上幼稚園 35 1,561
6 若林東小学校 178 9,877 59 加納小学校 51 1,557
7 高岡中学校 60 7,908 60 佐切小学校 11 1,532
8 挙母小学校 205 7,853 61 若園こども園 34 1,516
9 梅坪台中学校 122 6,132 62 越戸こども園 37 1,493
10 石野中学校 23 5,746 63 井郷中学校 66 1,491
11 根川小学校 39 5,161 64 豊南中学校 29 1,464
12 青木小学校 168 4,873 65 青木幼稚園 26 1,436
13 まふみ幼稚園 108 4,646 66 拳母ルーテル幼稚園 36 1,375
14 元城小学校 78 4,021 67 童子山小学校 63 1,354
15 猿投台中学校 48 3,981 68 前山小学校 44 1,343
16 西保見小学校 18 3,725 69 丸山こども園 3 1,323
17 井上小学校 132 3,611 70 花園幼稚園 38 1,279
18 広川台小学校 39 3,580 71 則定小学校 24 1,278
19 高嶺小学校 82 3,476 72 五ヶ丘小学校 52 1,274
20 美和こども園 75 3,452 73 星ケ丘こども園 6 1,274
21 竹村小学校 105 3,405 74 寿恵野小学校 15 1,268
22 若園中学校 77 3,374 75 高嶺こども園 34 1,261
23 朝日小学校 90 3,290 76 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 30 1,241
24 松平中学校 34 3,137 77 朝日丘中学校 41 1,231
25 矢並小学校 42 3,103 78 下山中学校 4 1,227
26 竹村こども園 95 3,091 79 高橋こども園 29 1,219
27 安城北部小学校 13 3,086 80 堤小学校 55 1,209
28 崇化館中学校 78 2,791 81 上郷こども園 10 1,206
29 駒場小学校 16 2,729 82 野見小学校 43 1,197
30 ひらしば幼稚園 49 2,713 83 志貴小学校 4 1,194
31 四郷小学校 86 2,703 84 則定こども園 5 1,194
32 若林西小学校 68 2,611 85 五ヶ丘東小学校 32 1,187
33 美山小学校 15 2,538 86 土橋小学校 9 1,160
34 東山中学校 16 2,417 87 中根山こども園 39 1,153
35 東広瀬小学校 61 2,413 88 住吉こども園 39 1,141
36 寺部小学校 64 2,409 89 衣丘小学校 44 1,140
37 浄水小学校 81 2,377 90 幸海小学校 28 1,136
38 平井こども園 53 2,312 91 高美こども園 34 1,125
39 中山小学校 89 2,309 92 挙母こども園 42 1,111
40 美里幼稚園 14 2,292 93 中央こども園 38 1,080
41 中金小学校 16 2,276 94 伊保原こども園 17 1,076
42 豊田養護学校 63 2,263 95 根石小学校  2 1,068
43 大林小学校 17 2,225 96 保見中学校 32 1,050
44 古瀬間小学校 72 2,204 97 小渡小学校 8 1,047
45 上鷹見小学校 32 2,130 98 小清水小学校 48 1,036
46 追分小学校 9 2,123 99 北野小学校  11 1,033
47 来迎寺小学校 14 2,120 100 上鷹見こども園 7 1,027
48 美里中学校 74 1,960 101 若林こども園 15 1,026
49 わかばこども園 47 1,939 102 寿恵野こども園 4 1,021
50 小原中学校 15 1,836 103 西広瀬小学校 10 1,020
51 岩倉小学校 15 1,812        
52 梅坪こども園 60 1,795        
53 藤岡中学校 69 1,767        


第六回集計結果

第6回地域貢献制度の集計を以下の通り報告させていただきます。
131団体に合計422,004円を寄付することができました。
ご協力ありがとうございます。

登録用紙の配布や取りまとめをしていただいた団体の責任者様、本当にありがとうございます。 登録数が100名以上の団体様も増え、まとまって金額を寄付することができるようになってきました。 より多くの方のご登録いただけますように広報の努力を続けていきますので、変わらないご協力をよろしくお願いいたします。

連番 学校名 登録数 寄付金額 連番 学校名 登録数 寄付金額
1 梅坪小学校 446 32,304 71 花園幼稚園(私立) 39 1,822
2 市木小学校 330 31,766 72 石橋幼稚園 17 1,819
3 高橋中学校 159 17,563 73 追分小学校 11 1,813
4 平井小学校 195 16,751 74 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園(私立) 27 1,804
5 若園小学校 254 16,109 75 ひかりこども園 11 1,770
6 若林東小学校 178 14,108 76 高嶺こども園 33 1,739
7 挙母小学校 201 11,453 77 九久平小学校 15 1,728
8 梅坪台中学校 119 9,019 78 野見小学校 44 1,684
9 まふみ幼稚園(私立) 102 6,708 79 幸海小学校 25 1,678
10 青木小学校 146 6,358 80 東山こども園 16 1,668
11 元城小学校 77 6,181 81 竜神中学校 27 1,643
12 竹村こども園 94 5,327 82 中金小学校 16 1,619
13 高嶺小学校 78 5,021 83 足助中学校 22 1,593
14 井上小学校 122 4,955 84 五ヶ丘東小学校 33 1,549
15 若園中学校 72 4,840 85 拳母ルーテル幼稚園(私立) 29 1,543
16 高岡中学校 55 4,687 86 里町小学校 24 1,529
17 竹村小学校 94 4,619 87 みずほこども園(保育園) 8 1,529
18 石野中学校 22 4,575 88 高橋こども園 14 1,522
19 矢並小学校 42 4,127 89 則定小学校 22 1,518
20 加納小学校 45 4,056 90 緑丘小学校 10 1,509
21 四郷小学校 78 4,001 91 小原中学校 17 1,508
22 根川小学校 40 3,935 92 畝部小学校 15 1,502
23 崇化館中学校 74 3,824 93 中央こども園(保育園) 39 1,460
24 保見中学校 36 3,819 94 林丘幼稚園(私立) 3 1,450
25 朝日小学校 69 3,663 95 岩倉小学校 18 1,399
26 浄水小学校 84 3,492 96 小清水小学校 46 1,398
27 東広瀬小学校 50 3,310 97 五ヶ丘小学校 43 1,366
28 浄水松元幼稚園(私立) 22 3,295 98 中根山こども園 30 1,359
29 西保見小学校 17 3,238 99 朝日こども園 15 1,330
30 ひらしば幼稚園(私立) 35 3,209 100 伊保こども園 9 1,304
31 古瀬間小学校 60 3,170 101 猿投中学校 41 1,291
32 朝日丘中学校 37 3,071 102 若林こども園 16 1,281
33 美和こども園 43 3,014 103 御作小学校 13 1,277
34 上鷹見小学校 29 2,946 104 寺部こども園 18 1,271
35 寺部小学校 57 2,932 105 三好丘小学校 15 1,265
36 中山小学校 79 2,918 106 三好南中学校 4 1,245
37 平井こども園 41 2,897 107 宮口こども園 8 1,244
38 若林西小学校 56 2,897 108 たかはらこども園(保育園) 8 1,240
39 安城北部小学校 8 2,687 109 挙母こども園 36 1,231
40 衣丘小学校 40 2,559 110 足助小学校 19 1,220
41 藤岡中学校 60 2,445 111 松平大和幼稚園(私立) 5 1,198
42 猿投台中学校 40 2,359 112 御船こども園 11 1,196
43 上郷中学校 30 2,339 113 益富こども園 16 1,195
44 美山小学校 15 2,293 114 野見こども園 11 1,195
45 美里中学校 63 2,277 115 竜神こども園 9 1,192
46 駒場小学校 15 2,268 116 平和小学校 22 1,178
47 堤小学校 51 2,261 117 丸山こども園(保育園) 3 1,176
48 東山小学校 58 2,247 118 逢妻中学校 27 1,134
49 前林中学校 32 2,219 119 美山幼稚園(私立) 6 1,122
50 山之手こども園 4 2,191 120 東保見小学校 37 1,121
51 井上幼稚園(私立) 27 2,183 121 童子山こども園 8 1,119
52 高美こども園 38 2,161 122 豊田大和幼稚園(私立) 7 1,116
53 松平中学校 34 2,145 123 大蔵小学校 10 1,102
54 越戸こども園 33 2,142 124 柳川瀬こども園 3 1,097
55 東山中学校 14 2,115 125 堤ケ丘こども園 4 1,077
56 益富中学校 50 2,108 126 志貴小学校 3 1,074
57 童子山小学校 62 2,075 127 下山中学校 5 1,072
58 伊保小学校 28 2,063 128 中山こども園 6 1,067
59 広川台小学校 36 2,061 129 土橋小学校 6 1,040
60 前山小学校 37 2,053 130 畝部こども園 4 1,032
61 住吉こども園 30 2,015 131 ベル豊田幼稚園(私立) 15 1,029
62 わかばこども園(保育園) 32 2,008        
63 梅坪こども園 49 2,001        
64 美里幼稚園(私立) 11 1,996        
65 飯野小学校 37 1,956        
66 若園こども園 30 1,943        
67 井郷中学校 49 1,898        
68 大林小学校 17 1,853        
69 来迎寺小学校 12 1,846        
70 豊田養護学校 26 1,827        

第5回集計結果

第5回地域貢献制度の集計を以下の通り報告させていただきます。
寄付団体数:101団体 寄付金額合計:369,051円です。
ご協力ありがとうございます。 当制度も2年目になりました。
登録人数は約5,622人、寄付金合計は1,129,542円となりました。
今後もより多くの寄付をさせていただけるように続けていきたいと思っております。

連番 学校名 登録数 寄付金額 連番 学校名 登録数 寄付金額
1 市木小学校 310 31,912 51 五ヶ丘東小学校 28 1,680
2 梅坪小学校 390 28,301 52 竜神中学校 29 1,635
3 高橋中学校 140 16,864 53 幸海小学校 26 1,612
4 平井小学校 176 16,755 54 若園こども園 28 1,597
5 若林東小学校 165 13,911 55 堤小学校 45 1,593
6 若園小学校 176 11,191 56 梅坪こども園 39 1,521
7 挙母小学校 176 10,179 57 東保見小学校 39 1,507
8 梅坪台中学校 93 9,380 58 井郷中学校 44 1,494
9 まふみ幼稚園 85 6,705 59 前山小学校 33 4,426
10 青木小学校 132 6,166 60 朝日丘中学校 33 1,461
11 元城小学校 66 6,017 61 五ヶ丘小学校 35 1,455
12 高嶺小学校 66 4,771 62 小清水小学校 42 2,703
13 井上小学校 107 4,644 63 中根山こども園 33 1,387
14 若園中学校 73 8,799 64 拳母ルーテル幼稚園 24 1,371
15 高岡中学校 49 4,367 65 根川小学校 30 2,362
16 矢並小学校 37 4,100 66 若林こども園 19 1,319
17 竹村こども園 76 4,031 67 猿投中学校 35 2,312
18 竹村小学校 85 7,131 68 石野中学校 23 3,356
19 崇化館中学校 58 3,640 69 美山幼稚園 5 2,345
20 朝日小学校 56 3,582 70 保見中学校 24 2,280
21 浄水小学校 70 6,349 71 衣丘小学校 31 1,129
22 四郷小学校 74 3,244 72 ベル豊田幼稚園 12 1,081
23 寺部小学校 48 3,168 73 伊保小学校 25 1,031
24 東広瀬小学校 51 6,076 74 寺部こども園 15 1,794
25 平井こども園 40 3,095 75 上郷中学校 25 1,365
26 上鷹見小学校 30 3,093 76 西保見小学校 13 2,479
27 若林西小学校 52 5,179 77 挙母こども園 20 1,374
28 豊田養護学校 53 2,827 78 浄水松元幼稚園 16 2,234
29 古瀬間小学校 56 2,770 79 豊南中学校 20 2,352
30 中山小学校 71 2,700 80 駒場小学校 15 1,498
31 ひらしば幼稚園 30 2,571 81 佐切小学校 10 1,091
32 美和こども園 35 2,432 82 安城北部小学校 11 2,026
33 越戸こども園 35 2,246 83 東広瀬こども園 13 1,097
34 花園幼稚園 39 2,218 84 伊保原こども園(保育園) 12 1,053
35 東山小学校 58 4,423 85 山之手こども園 3 1,893
36 広川台小学校 37 2,198 86 美里幼稚園 10 1,474
37 美里中学校 47 2,142 87 青木幼稚園 20 1,258
38 益富中学校 41 2,133 88 東山中学校 14 1,807
39 童子山小学校 51 2,016 89 美山小学校 14 1,915
40 猿投台中学校 35 3,279 90 来迎寺小学校 14 1,380
41 高嶺こども園 30 1,900 91 広沢こども園 11 1,017
42 野見小学校 41 3,410 92 追分小学校 10 1,294
43 加納小学校 36 1,850 93 冷田小学校 8 1,030
44 藤岡中学校 49 1,811 94 大林小学校 16 1,222
45 中央こども園(保育園) 39 1,800 95 みずほこども園(保育園) 6 1,182
46 井上幼稚園 25 1,786 96 若宮こども園 9 1,270
47 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 22 1,772 97 根川こども園 6 1,134
48 林丘幼稚園 5 1,771 98 九久平小学校 11 1,320
49 則定小学校 20 1,750 99 山之手小学校 19 1,360
50 わかばこども園(保育園) 27 3,095 100 石畳小学校 12 1,178
101 大畑小学校 8 1,090

第4回集計結果

第4回地域貢献制度の集計を以下の通り報告させていただきます。
寄付団体数:102団体 
寄付金額合計:362,907円 です。

多くの皆様にご登録いただきありがとうございます。
当制度を始めてから1年が経ち、登録人数は約5,000人、
寄付金合計は882,119円となりました。
今後もより多くの寄付を続けていきたいと思っております。
寄付をさせていただく団体の一部をご紹介させていただきます。

  学校名 登録人数 寄付金学
1 市木小学校 284 30,018
2 梅坪小学校 340 25,403
3 高橋中学校 128 15,785
4 平井小学校 160 15,049
5 若林東小学校 141 12,813
6 若園小学校 151 10,649
7 挙母小学校 156 8,904
8 梅坪台中学校 82 8,469
9 元城小学校 60 5,425
10 青木小学校 114 5,308
11 まふみ幼稚園 72 5,242
12 高嶺小学校 62 4,622
13 井上小学校 104 4,363
14 高岡中学校 43 4,272
15 若園中学校 61 4,270
16 矢並小学校 34 4,105
17 竹村こども園 74 3,943
18 竹村小学校 60 3,437
19 崇化館中学校 54 3,315
20 四郷小学校 61 3,300

※上記寄付金額は今回集計期間(7/21-10/20)のみの金額です。
  繰越金額がある団体は今回の寄付金額と一致しません。



第3回集計結果

今回は84団体への寄付をさせていただきます。
集計時の登録人数が4,128人でした。
スタート時に目標は1万人と設定しました。
まだ、半分にも到りませんが少しずつ皆さんに
知っていただければと思っています。
PTA・保護者の会の方にもぜひ当制度を
ご利用いただきますようお願いします。

1 市木小学校 29 若林西小学校 57 美山幼稚園
2 梅坪小学校 30 上鷹見小学校 58 梅坪こども園
3 高橋中学校 31 ひらしば幼稚園 59 猿投中学校
4 平井小学校 32 花園幼稚園 60 若園こども園
5 若林東小学校 33 加納小学校 61 野見小学校
6 若園小学校 34 寺部小学校 62 石野中学校
7 挙母小学校 35 井上幼稚園 63 五ヶ丘小学校
8 梅坪台中学校 36 竜神中学校 64 東保見小学校
9 元城小学校 37 わかばこども園 65 保見中学校
10 若園中学校 38 越戸こども園 66 ベル豊田幼稚園
11 まふみ幼稚園 39 高嶺こども園 67 上郷中学校
12 高岡中学校 40 東山小学校 68 前山小学校
13 青木小学校 41 美里中学校 69 寺部こども園
14 竹村こども園 42 中根山こども園 70 根川小学校
15 高嶺小学校 43 林丘幼稚園 71 ひかりこども園
16 井上小学校 44 童子山小学校 72 益富こども園
17 矢並小学校 45 藤岡中学校 73 逢妻中学校
18 崇化館中学校 46 益富中学校 74 山之手こども園
19 竹村小学校 47 朝日丘中学校 75 西保見小学校
20 浄水小学校 48 五ヶ丘東小学校 76 伊保原こども園
21 四郷小学校 49 豊田養護学校 77 岩倉小学校
22 東広瀬小学校 50 堤小学校 78 童子山こども園
23 朝日小学校 51 拳母ルーテル幼稚園 79 挙母こども園
24 古瀬間小学校 52 幸海小学校 80 里町小学校
25 広川台小学校 53 則定小学校 81 東広瀬こども園
26 美和こども園 54 猿投台中学校 82 畝部小学校
27 中山小学校 55 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 83 佐切小学校
28 平井こども園 56 小清水小学校 84 中央こども園


第2回集計結果

今回は、登録人数もまだまだ少ないこともあり、通常の3倍の寄付をさせていただきます。第1回目集計時に1,000円未満の団体様には第1回目からの合計金額を今回贈呈させていただきます。また、金額が1,000円未満の団体様の分は次回へ繰越をさせていただきました。
今回の寄付させていただいたのは72団体です。

1

市木小学校

2

梅坪小学校

3

高橋中学校

4

